主播
节目简介
来源:小宇宙
【赞助商】
通勤路上就听AI每周谈。AI每周谈,每周带你回顾上周AI大事
传送门 🔗https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/688a34636f5a275f1cba40fd
【目录】
本期的 5 篇论文如下:
[00:42] TOP1(🔥344) | 🧠 Demystifing Video Reasoning(揭秘视频推理机制)
[02:20] TOP2(🔥289) | 🏭 InCoder-32B: Code Foundation Model for Industrial Scenarios(InCoder-32B:面向工业场景的代码基础模型)
[04:37] TOP3(🔥263) | 🧠 AI Can Learn Scientific Taste(AI可以学习科学品味)
[06:33] TOP4(🔥238) | 🗣 SocialOmni: Benchmarking Audio-Visual Social Interactivity in Omni Models(SocialOmni:全模态模型中视听社交交互能力的基准测试)
[08:31] TOP5(🔥166) | 🤖 MiroThinker-1.7 & H1: Towards Heavy-Duty Research Agents via Verification(MiroThinker-1.7与H1:通过验证迈向重型研究智能体)
【关注我们】
您还可以在以下平台找到我们,获得播客内容以外更多信息
小红书: AI速递
通勤路上就听AI每周谈。AI每周谈,每周带你回顾上周AI大事
传送门 🔗https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/688a34636f5a275f1cba40fd
【目录】
本期的 5 篇论文如下:
[00:42] TOP1(🔥344) | 🧠 Demystifing Video Reasoning(揭秘视频推理机制)
[02:20] TOP2(🔥289) | 🏭 InCoder-32B: Code Foundation Model for Industrial Scenarios(InCoder-32B:面向工业场景的代码基础模型)
[04:37] TOP3(🔥263) | 🧠 AI Can Learn Scientific Taste(AI可以学习科学品味)
[06:33] TOP4(🔥238) | 🗣 SocialOmni: Benchmarking Audio-Visual Social Interactivity in Omni Models(SocialOmni:全模态模型中视听社交交互能力的基准测试)
[08:31] TOP5(🔥166) | 🤖 MiroThinker-1.7 & H1: Towards Heavy-Duty Research Agents via Verification(MiroThinker-1.7与H1:通过验证迈向重型研究智能体)
【关注我们】
您还可以在以下平台找到我们,获得播客内容以外更多信息
小红书: AI速递