主播
节目简介
来源:小宇宙
市场处于变盘临界点,创业板调整8天缩量至地量,明日是关键时间节点。科技股策略:只做短线不做长线,关注创业板6月11日低点分水岭。市场分三类资产:科技新贵(芯片半导体)关注底分型信号,中登(券商机器人)等待回调不破低,老登(医药白酒)需等背离再补仓。券商估值极度低估有修复动力,国产替代链(EDA、先进封装)或走独立行情。游资缺席散户应保持耐心,交易核心是应对而非预测,建立固定模式。
本期围炉好友:
-刘彧:中泰证券北京分公司投资顾问(S0740620040003)
-山水:上海证券通投资顾问(A0330624120015)
内容提要:
00:00:00 | 沪指失守4000点,量能萎缩至2.5万亿
00:02:10 | 创业板调整8天地量,明日或现左侧低点
00:04:05 | 科技只做短线,关注创业板6月11日低点
00:09:08 | 龙头大光与PCB企稳是明日盯盘核心
00:14:51 | 最坏情况未现,老登股等最后一跌完成
00:19:15 | 科技股可能还有最后一波行情
00:22:25 | 明日变盘关键,三种剧本推演
00:29:01 | 明日走势取决于资金态度,三种可能
00:30:06 | 指数稳个股跌,类似2021年白马分化
00:34:17 | 科技抱团崩盘看北美资本开支和出口
00:36:36 | 下午主动资金托举护指数防踩踏
00:44:29 | 量化助涨助跌,主动成交仅5000-7100亿
00:59:03 | 高低切换困境,资金分流未独立走强
01:00:36 | 市场破局三种猜想,海外定价受质疑
01:03:42 | 缩量通常一两天,放量无论涨跌非坏事
01:08:14 | 科技大概率修复反弹,先看填坑非新高
01:12:39 | 游资缺席散户应保持耐心
01:19:35 | 建立固定交易模式是生存关键
01:23:16 | 国产链或走独立行情,三类资产分类
01:29:00 | 新贵关注底分型,中登等回调,老登等背离
01:31:13 | 券商估值极度低估,浪子回头金不换
01:32:40 | 看好工业金属CRO,警惕涨价品种还债
01:35:20 | 高位科技杀跌过度,等反弹再止损
01:37:50 | 电子布光纤杀跌本质:涨高了杀回原位
01:40:50 | 券商回踩5根K线不破低,率先带动介入
01:44:45 | 券商本轮是估值修复,非杠杆牛市
01:48:40 | EDA是先进封装最先突围核心
01:51:00 | 业绩代表过去,炒股炒的是未来
01:54:50 | 7月行情大概率不差,明日看科创板能否阳线
01:59:00 | 7月会议窗口市场韧性足,不会太极端
01:59:44 | 明日看科创创业板能否形成阳线
02:01:16 | 明日放量无论涨跌非坏事,做应对不瞎猜
获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章,可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经
本期围炉好友:
-刘彧:中泰证券北京分公司投资顾问(S0740620040003)
-山水:上海证券通投资顾问(A0330624120015)
内容提要:
00:00:00 | 沪指失守4000点,量能萎缩至2.5万亿
00:02:10 | 创业板调整8天地量,明日或现左侧低点
00:04:05 | 科技只做短线,关注创业板6月11日低点
00:09:08 | 龙头大光与PCB企稳是明日盯盘核心
00:14:51 | 最坏情况未现,老登股等最后一跌完成
00:19:15 | 科技股可能还有最后一波行情
00:22:25 | 明日变盘关键,三种剧本推演
00:29:01 | 明日走势取决于资金态度,三种可能
00:30:06 | 指数稳个股跌,类似2021年白马分化
00:34:17 | 科技抱团崩盘看北美资本开支和出口
00:36:36 | 下午主动资金托举护指数防踩踏
00:44:29 | 量化助涨助跌,主动成交仅5000-7100亿
00:59:03 | 高低切换困境,资金分流未独立走强
01:00:36 | 市场破局三种猜想,海外定价受质疑
01:03:42 | 缩量通常一两天,放量无论涨跌非坏事
01:08:14 | 科技大概率修复反弹,先看填坑非新高
01:12:39 | 游资缺席散户应保持耐心
01:19:35 | 建立固定交易模式是生存关键
01:23:16 | 国产链或走独立行情,三类资产分类
01:29:00 | 新贵关注底分型,中登等回调,老登等背离
01:31:13 | 券商估值极度低估,浪子回头金不换
01:32:40 | 看好工业金属CRO,警惕涨价品种还债
01:35:20 | 高位科技杀跌过度,等反弹再止损
01:37:50 | 电子布光纤杀跌本质:涨高了杀回原位
01:40:50 | 券商回踩5根K线不破低,率先带动介入
01:44:45 | 券商本轮是估值修复,非杠杆牛市
01:48:40 | EDA是先进封装最先突围核心
01:51:00 | 业绩代表过去,炒股炒的是未来
01:54:50 | 7月行情大概率不差,明日看科创板能否阳线
01:59:00 | 7月会议窗口市场韧性足,不会太极端
01:59:44 | 明日看科创创业板能否形成阳线
02:01:16 | 明日放量无论涨跌非坏事,做应对不瞎猜
获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章,可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经