如果你想用九条简单法则把百元小积蓄滾成千万资产,本期就是你的行动蓝图 (9 simple rules turn $100 into millions—start now).
时间轴
00:14 九法则概览 (Intro & 9 rules)〔Hallam | 2011 | [1]〕
02:18 资产压负债 (Net-worth > debt)〔Hallam | 2011 | [1]〕
05:26 理性消费教育 (Smart spending)〔Hallam | 2011 | [1]〕
09:23 极限节俭案例 (Frugal sprint)〔Hallam | 2011 | [1]〕
12:49 复利威力 (Compounding)〔Vanguard | 2019 | [2]〕
15:47 早起投资效应 (Start early)〔Vanguard | 2019 | [2]〕
20:28 长持股票逻辑 (Stay invested)〔Siegel | 2014 | [3]〕
24:02 指数胜主动 (Index > active)〔SPIVA | 2024 | [4]〕
34:18 行为偏差陷阱 (Behavior gap)〔DALBAR | 2023 | [5]〕
39:47 狗与主人比喻 (Price vs value)〔Shiller | 2000 | [6]〕
42:27 恐慌时加仓 (Buy the dip)〔Buffett | 2008 | [7]〕
44:01 多元资产配置 (Asset mix)〔Hallam | 2011 | [1]〕
48:26 沙发土豆组合 (Couch-Potato)〔Burns | 1991 | [8]〕
53:40 全球分散化 (Global spread)〔Vanguard | 2019 | [2]〕
55:59 快富骗局示警 (Scam alert)〔Hallam | 2011 | [1]〕
01:08:20 选股仅10 % (Satellite picks)〔Berkshire | 2015 | [9]〕
01:22:41 退休提款挑战 (Withdrawal math)〔Trinity | 1998 | [10]〕
Resources
[1] Andrew Hallam — Millionaire Teacher (2011)
[2] Vanguard Research — Compounding & Global Diversification (2019)
[3] Jeremy Siegel — Stocks for the Long Run (2014)
[4] S&P Dow Jones — SPIVA U.S. Scorecard (2024)
[5] DALBAR — QAIB Report (2023)
[6] Robert Shiller — Irrational Exuberance (2000)
[7] Warren Buffett — NY Times Op-Ed (2008)
[8] Scott Burns — Couch-Potato Portfolio (1991)
[9] Berkshire Hathaway — Shareholder Letter (2015)
[10] Bengen/Trinity Study — Safe Withdrawal Rates (1998)
🎯 订阅「在路上」并留言分享你的财富行动计划!
关于节目
在路上,不止步。这里是一档把“看懂时代”与“进化自我”交织在一起的声音日志:从人工智能到全球宏观,从投资心法到职业跃迁,再到心理韧性与创造力,我与你并肩拆解趋势,也分享跌倒、试错与重启的真实体验。愿在快速变换的世界里,我们以好奇为燃料,以行动为方向,用声音持续校准前行坐标。