主播
节目简介
来源:小宇宙
Sand.ai开源全球首个千亿MoE视频生成模型,成本直降九成;天线宝宝机器人上门保洁,200元每小时的遥控式具身智能;AI电力荒催生现场发电新范式,SOFC成破局关键铲子
时间轴
00:38-02:08|Sand.ai开源全球首个千亿MoE视频生成模型,成本直降九成
02:08-03:27|高德世界模型突破长时推理瓶颈,全球首个实现24小时连续稳定生成
03:27-04:53|商汤科技开源轻量级生图模型,4K直出还能指哪改哪
04:53-06:08|京东外卖推出AI智能头盔,老骑手的“活地图”装进耳朵
06:08-07:39|上海打造量子AI融合新范式,“双向赋能”打造全球顶尖量子计算机
07:39-08:57|“天线宝宝”机器人上门保洁,200元每小时的遥控式具身智能
08:57-10:12|Snap新款AR眼镜9月亮相,售价高达2195美元
10:12-11:39|微波神经网络跳过数字化直算雷达信号,解决AI感知前端的“最后一公里”
11:39-13:10|25岁零零后手握两家独角兽公司,光子互连芯片叫板英伟达
13:10-14:55|AI电力荒催生现场发电新范式,SOFC成破局关键铲子
关注我们
小宇宙:AI观察手册
B站:AI观察手册
抖音:AI观察手册
视频号:AI观察手册
小红书:AI观察手册
微博:AI观察手册
节目简介
《AI热搜榜》是湖北卫视首档AI全流程自动化的“一键生成式资讯节目”,全面颠覆传统节目制作模式。节目将依托自主研发的“AI数字人图文视频智能制作系统”,将“热点捕捉→趋势推演→内容生成→多端分发”环节实现百分百自动化,全网AI热点即时聚合、用户行为数据深度沉淀,为湖北卫视AI主题系列节目选题库提供源源不断的支持。本栏目以“技术突破、产业动态、前瞻趋势”为三大核心内容,每日播报全球AI最新资讯,并深度解读趋势或商业价值,打造AI主题系列节目的技术创新应用标杆。
时间轴
00:38-02:08|Sand.ai开源全球首个千亿MoE视频生成模型,成本直降九成
02:08-03:27|高德世界模型突破长时推理瓶颈,全球首个实现24小时连续稳定生成
03:27-04:53|商汤科技开源轻量级生图模型,4K直出还能指哪改哪
04:53-06:08|京东外卖推出AI智能头盔,老骑手的“活地图”装进耳朵
06:08-07:39|上海打造量子AI融合新范式,“双向赋能”打造全球顶尖量子计算机
07:39-08:57|“天线宝宝”机器人上门保洁,200元每小时的遥控式具身智能
08:57-10:12|Snap新款AR眼镜9月亮相,售价高达2195美元
10:12-11:39|微波神经网络跳过数字化直算雷达信号,解决AI感知前端的“最后一公里”
11:39-13:10|25岁零零后手握两家独角兽公司,光子互连芯片叫板英伟达
13:10-14:55|AI电力荒催生现场发电新范式,SOFC成破局关键铲子
关注我们
小宇宙:AI观察手册
B站:AI观察手册
抖音:AI观察手册
视频号:AI观察手册
小红书:AI观察手册
微博:AI观察手册
节目简介
《AI热搜榜》是湖北卫视首档AI全流程自动化的“一键生成式资讯节目”,全面颠覆传统节目制作模式。节目将依托自主研发的“AI数字人图文视频智能制作系统”,将“热点捕捉→趋势推演→内容生成→多端分发”环节实现百分百自动化,全网AI热点即时聚合、用户行为数据深度沉淀,为湖北卫视AI主题系列节目选题库提供源源不断的支持。本栏目以“技术突破、产业动态、前瞻趋势”为三大核心内容,每日播报全球AI最新资讯,并深度解读趋势或商业价值,打造AI主题系列节目的技术创新应用标杆。